ENTRATE
31.12.2020 | 18.142,50 euro | Totale donazioni prima campagna di finanziamento |
USCITE
17.09.2020 | 312,98 euro | Server sito web |
02.10.2020 | 634,40 euro | Esposto LA7 e Bufale.net |
22.10.2020 | 634,40 euro | Denuncia Gazzettino |
03.11.2020 | 634,40 euro | Esposto De Pierro (scontri Napoli) |
11.11.2020 | 150 euro | Contributi spese staff* |
11.11.2020 | 240 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
19.11.2020 | 139,90 euro | Licenza ZOOM annuale per video-conferenze |
21.11.2020 | 634,40 euro | Esposto ANSA e La Stampa |
09.12.2020 | 305 euro | Contributo sviluppo logo e sito web |
09.12.2020 | 240 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
09.12.2020 | 634,40 euro | Esposto TG5 Mediaset |
31.12.2020 | 671,65 euro | Commissioni Paypal su donazioni |
31.12.2020 | 590 euro | Donazioni in sospeso non incassate |
31.12.2020 | 634,40 euro | Esposto Noalladroga.it/Scientology (work in progress) |
12.01.2021 | 240 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
*50 euro coordinamento generale e organizzazione riunioni + 50 euro gestione e organizzazione database email + 50 euro gestione comunicati stampa, newsletter, impostazioni server sito web