ENTRATE
31.12.2020 | 17.927,50 euro | Totale donazioni prima campagna di finanziamento |
USCITE
11.09.2020 | 10 euro | Donazione a piattaforma Buonacausa.org |
17.09.2020 | 312,98 euro | Server sito web |
02.10.2020 | 634,40 euro | Esposto LA7 e Bufale.net |
22.10.2020 | 634,40 euro | Denuncia Gazzettino |
03.11.2020 | 634,40 euro | Esposto De Pierro (scontri Napoli) |
11.11.2020 | 150 euro | Contributi spese staff* |
11.11.2020 | 240 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
19.11.2020 | 139,90 euro | Licenza ZOOM annuale per video-conferenze |
21.11.2020 | 634,40 euro | Esposto ANSA e La Stampa |
09.12.2020 | 305 euro | Contributo sviluppo logo e sito web |
09.12.2020 | 240 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
09.12.2020 | 634,40 euro | Esposto TG5 Mediaset |
31.12.2020 | 671,65 euro | Commissioni Paypal su donazioni |
31.12.2020 | 10 euro | Donazioni in sospeso non incassate |
31.12.2020 | 634,40 euro | Esposto Noalladroga.it/Scientology (work in progress) |
12.01.2021 | 240 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
27.01.2021 | 300 euro | Realizzazione video Covid-19: analisi dei fatti |
27.01.2021 | 294 euro | Stampa adesivi Covid-19: analisi dei fatti |
28.01.2021 | 250 euro | Promozione online video Covid-19: analisi dei fatti |
4.02.2021 | 240 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
25.02.2021 | 320,64 euro | Spese legali (opposizione ad archiviazione caso Gazzettino) |
25.02.2021 | 634,40 euro | Denuncia Dott. Galli |
2.03.2021 | 150,85 euro | Stampa 10mila volantini flashmob |
3.03.2021 | 375 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
16.03.2021 | 250 euro | Spedizioni volantini e spese varie flashmob |
24.03.2021 | 50 euro | Video flashmob |
26.03.2021 | 131,08 euro | Stampa 2.500+2.500 volantini x evento Belluno |
27.03.2021 | 150 euro | Stampa 10mila volantini generici |
6.04.2021 | 250 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
7.04.2021 | 1.407,88 euro | Campagna Basta disinformazione Belluno |
23.04.2021 | 634,40 euro | Esposto caso infermieri |
4.05.2021 | 250 euro | Contenuti sito web e stesura comunicati stampa |
9.06.2021 | 125 euro | Realizzazione video Covid-19: cure domiciliari ostacolate |
19.06.2021 | 923,02 euro | Stampa materiale tour estate 2021 |
30.06.2021 | 268,40 euro | Personalizzazione furgone tour estate 2021 |
5.07.2021 | 1.900 euro | Noleggio furgone tour estate 2021 |
31.08.2021 | 1.741 euro | Spese tour estate 2021 (vito, alloggio e spostamenti) |
05.09.2021 | 168 euro | Spedizioni volantini e materiale informativo |
01.10.2022 | 2.000 euro | Libro “Professionisti della disinformazione“ |
Tot spese | 18.939,6 euro | (-1.012,1 euro) |
*50 euro coordinamento generale e organizzazione riunioni + 50 euro gestione e organizzazione database email + 50 euro gestione comunicati stampa, newsletter, impostazioni server sito web
Il team di NoBufale prosegue il suo lavoro nella sezione “ANTI FAKE-NEWS” de L’Indipendente.
Per supportare le nostre attività abbonati e sostieni il giornale online. Grazie.